top of page

Clasificación

#carreradelabatalla

¡Cuentanos tu experiencia en la 1ª Edición de la Carrera de la Batalla!

  1. 104 Iban Rodríguez Martínez – 19:06.618

  2. 424 Julen Basterretxea – 19:28.649

  3. 057 Miguel Ángel Ruiz – 20:32.003

  4. 508 Sergio B. Prado – 20:36.454

  5. 072 Iker Ezquerra – 20:38.939

  6. 426 Daniel Martín Bravo – 20:44.349

  7. 306 Mikel López Goikoetxea – 20:50.016

  8. 402 Garikoitz López de Arbina – 21:01.890

  9. 174 Guzmán Fernández Fernández 21:04.936

  10. 357 Eduardo Sánchez Quintela 21:11.550

  11. 182 Ricardo Santos Sanz 21:18.311

  12. 223 Eduardo Aguirre Sanmartín 21:43.290

  13. 099 Josu Mirena Garlito Rosado 21:45.284

  14. 251 Eduardo Ortiz Torices 21:51.867

  15. 056 Jesús Sánchez Jiménez 21:53.311

  16. 288 Roberto Castaño García 22:00.650

  17. 275 Edorta Fontecha Galian 22:16.911

  18. 018 José Alberdi Artetxe 22:20.855

  19. 401 David Pardal Navidad 22:22.589

  20. 396 Andoni García Alonso 22:45.990

  21. 118 Álvaro Sáenz Ortiz 22:47.539

  22. 403 Julián Aldeano Lopo 22:49.413

  23. 502 Ángel Sobrón Ortiz de Zárate 22:56.550

  24. 351 Asier Rueda 22:59.190

  25. 220 Mikel Calleja Carcedo 23:00.195

  26. 343 Álvaro López Llamazares 23:01.710

  27. 222 Raul López de Armentia 23:07.547

  28. 323 Diego Villahizán Bargiela 23:11.267

  29. 420 Francisco Martínez Vela 23:13.898

  30. 070 Juan Alvarado Bayón 23:18.888

  31. 364 Nicolás Arce Salinero 23:21.697

  32. 146 José Carlos Fernández Sánchez 23:24.038

  33. 407 Manuel Gómez Crespo 23:28.134

  34. 254 Txema Cifuentes Sanz 23:29.575

  35. 300 Jesús Ricardo Gamboa Teneta 23:30.508

  36. 010 Asier Bermejo Ruiz de Arbulo 23:31.176

  37. 301 Emilio Fernández Martínez 23:33.421

  38. 428 Víctor López Fresno 23:33.995

  39. 406 David Pereda Garate 23:43.555

  40. 381 Diego Gonzalez Fernandez 23:46.408

  41. 228 Juanma Vargas Zamora 23:46.888

  42. 366 Carmelo San Martin Gutiérrez 23:47.932

  43. 504 Sergio Gordo Bravo 23:49.351

  44. 303 Andoni Cristobal Serrano 23:51.124

  45. 374 Juan Ramón Osa Mendi 23:52.210

  46. 347 Mikel Molinuevo Beloqui 24:00.493

  47. 507 Patxi Saez de Vicuña Echeverria 24:06.169

  48. 400 Iñaki López de Armentia Presa 24:06.489

  49. 425 Francisco Javier Barroso Gómez 24:09.252

  50. 730 Aitor Ircio de la Rosa 24:11.408

  51. 371 Lourdes Gómez de Segura Orozco 24:19.470

  52. 210 David Benito Fernández  24:20.918

  53. 216 Juan Pedro Uranga Lage 24:26.830

  54. 272 Gemma Perez Berasategui 24:30.246

  55. 385 Álvaro Canta Diaz de Guereñu 24:30.943

  56. 142 Carlos Arrizabalaga 24:31.774

  57. 331 Jose María Pérez Garnica 24:37.042

  58. 415 Ismael Touriñan 24:38.634

  59. 202 Oscar Pardo Bengoa 24: 43.108

  60. 375 Joan Tous Moner 24:44.295

  61. 173 Mikel Fernandez Sobrado 24:48.157

  62. 064 Jose Antonio Paez Espinosa 24:48.696

  63. 282 Luis Santos Dominguez 24:51.043

  64. 188 Aitor Angulo Ortiz de Mantioda 24:52.190

  65. 500 Ismael López de C Mouriño 24:52.190

  66. 103 Xabier Ugarte O. de Guzma 25:02.474

  67. 198 Javier Hernandez Justel 25:03.199

  68. 016 Gorka Goicolea Sanz 25:05.299

  69. 429 Mikel Rueda Aguirre 25:12.208

  70. 055 Eva Calle Rodriguez 25:13.927

  71. 042 Asier Leniz Rodriguez 25:16.470

  72. 175 Oier Rodriguez Maiztegui 25:17.792

  73. 509 Sebastián Cobo Sancho 25:19.993

  74. 183 Natxo Garcia Rojas 25:22.244

  75. 369 Andres Viñe de Hoyos 25:25.976

  76. 411 David García Gil 25:28.006

  77. 330 Rubén Medina Redondo 25:28.488

  78. 006 Jose Ignacio Polanco Barrasa 25:29.806

  79. 304 Monika Biaín Sanchez 25:30.484

  80. 083 Antonio Carrillo Fernandez 25:31.349

  81. 329 Gorka Uriarte Unzalu 25:32.062

  82.  263 Mikel García Bonilla 25:34.334

  83. 285 Mikel Angulo Preciado 25:35.277

  84. 081 Carlos Carrillo Fernandez 25:36.484

  85. 189 Raul Martín Lopez de Aguileta 25:37.901

  86. 152 Enrique Florit Encinas 25:38.627

  87. 515 Jorge de Toro Urrutia 25:49.246

  88. 080 Joseba Onandía Martinez 25:51.164

  89. 107 Ignacio Ferrando Peidro 25:52.032

  90. 184 Iker Larreina Vidan 25:55.215

  91. 273 Jose Luis Mendizabal Urizar 25:57.900

  92. 519 Jose Luis Sanz Hernaz 26:03.370

  93. 032 Javier Gomez Alvaro 26:05.179

  94. 019 Carmen Soria Exposito 26:05.665

  95. 378 Jorge Marcos 26:07.995

  96. 346 Carlos Varela Urberuaga 26:11.917

  97. 221 Eugenio Seco Aparicio 26:13.036

  98. 045 Juan Antonio Medina Flores 26:14.421

  99. 362 Ander Insagurbe 26:15.428

  100. 512 Miguel Peña Arroyo 26:16.353

  101. 098 Igor Pintor Alonso 26:17.207

  102. -----------------------------  26:18.402

  103. 302 Nestor Roncero Gutierrez 26:21.087

  104. 511 Maria Jesús Fernandez de Arroibe 26:24.542

  105. 131 Unai Baroja Andueza 26:25.907

  106. 337 Santiago Asendio Barranco 26:30.173

  107. 501 Eduardo Fernandez Gámiz 26:42.610

  108. 225 Sebastien Roinel 26:44.323

  109. 397 Daniel Romero Duque 26:45.419

  110. 069 Jesus Ignacio Rodriguez Yurre 26:46.646

  111. 066 Juan Carlos Gomez Fernandez 26:48.396

  112. 008 Sergio Ramiro 26:49.112

  113. 314 Begoña Armentia 26:49.600

  114. 035 Jose Miguel Martín 26;50.291

  115. 287 Jose Luis Matilla 26:51.690

  116. 291 Ibai Martinez de Mandojana 26:52.283

  117. 197 Rafael Hernandez Justel 26:52.651

  118. 015 Begoña Gavilla Basterra 26:53.016

  119. 054 Beatriz Mareque Rivas 26:53.315

  120. 418 Pedro María Martinez 26:53.601

  121. 390 Juan del Olmo 26:53.955

  122. 014 Oliver Extremiana 26:55.307

  123. 012 Pablo Cesar Reboredo 26:55.662

  124. 280 Francisco Javier Correa Panadero 26:58.054

  125. 252 Juan Carlos Muñoz 27:00.232

  126. 201 Tasio Zabaleta Campo 27:01.131

  127. 025 Joana Garcia Marcos 27:02.257

  128. 111 Jose Ramón Alonso 27:04.172

  129. 004 Igor Sanchez Vergara 27:05.564

  130. 218 Andrés Barreira Forjanes 27:08.939

  131. 243 Alberto José Gonzalez 27:10.404

  132. 062 Carlos Achaerandio 27:15.772

  133. 404 Julio Cabeza Aguilera 27:20.720

  134. 248 Unai Mardones Perez 27:24.027

  135. 199 Roberto Hernandez Justel 27:29.048

  136. 380 Carlos Barrueco Aguilera 27:31.286

  137. 398 Gorka de Ochoa Suso 27:32.230

  138. 286 Iker Pozo Martinez 27:32.905

  139. 315 Julio Alvarez Aristu 27:35.705

  140. 026 Borja Goicoechea L. de Alda 27:36.168

  141. 005 Lourdes Alonso Villaverde 27:38.435

  142. 051 Francisco Sancho Vive 27:41.222

  143. 088 Iñigo Pérez Pizarro 27:42.025

  144. 040 María Saez Arzamendi 27:43.348

  145. 361 Roberto García Ruiz 27:44.064

  146. 092 Juan Manuel Landaburu 27:45.948

  147. 105 Javier Manjón Ortega 27:48.033

  148. 011 Jorge Pradera Lebantiti 27:52.005

  149. 394 Mikel Sanz Santander 28:03.923

  150. 335 Gorka Saenz de Buruaga 28:09.192

  151. 235 Gorka Reyes Fernandez 28:18.902

  152. 392 Ricardo Suarez Alvarez 28:20.678

  153. 236 Eduardo Arriba G. de Durana 28:21.290

  154. 151 Iratxe Burgos Sanchez 28:23.380

  155. 518 Jose Manuel Ruiz Benitez 28:28.787

  156. 305 Raquel Barrios A. de Arcaya 28:30.347

  157. 601 -------------------------------28:40.842

  158. 034 Álvaro González Francisco 28:41.974

  159. 226 Borja Gutiérrez Corres 28:44.907

  160. 422 Adrian Sedano Heras 28:46.816

  161. 117 Valentín Sierra Esteban 28:50.419

  162. 410 José Ramón Gil Cotaina 28:52.138

  163. 159 Jon Ekaitz Sáez de Maturana 28:53.093

  164. 043 Andoni Gómez Feliu 28:54.290

  165. 158 Albar Sáez de Maturana 28:56.566

  166. 253 María Victoria Mata Leras 28:57.244

  167. 219 Iñigo Pérez de Troconiz 28:58.826

  168. 372 Iñaki Montoya D. de Gereñu 28:59.840

  169. 298 Igor Ochoa Vado 29:00.552

  170. 181 Irene Martín Diez 29:03.356

  171. 599 Iratxe Ayala Alvarez 29:04.357

  172. 416 José Ramón Aberasturi 29:05.173

  173. 503 Raúl Perez de Albeniz 29:06.417

  174. 023 Luis Astrain Diaz 29:09.403

  175. 161 Aitor Sopelana López 29:12.063

  176. 164 Gregorio Navarro Fontecha 29:12.515

  177. 391 Unai Iradier 29:13.005

  178. 240 Oscar Urkiza Marcos 29:16.124

  179. 239 José Luis Montejo 29:18.705

  180. 242 Néstor Hernando Gutiérrez 29:20.410

  181. 194 Antolín Fernández de Álava 29:25.873

  182. 041 José Jorge Díaz de Otazu 29:26.236

  183. 257 Mari Luz Garagalza 29:26.634

  184. 255 Félix Santo Tomás Diez 29:26.945

  185. 408 Josean Estenaga 29:27.255

  186. 029 Aitor Vadillo Angulo 29:27.629

  187. 421 Lorea Rodríguez 29:27.982

  188. 309 Raúl Jiménez Carretero 29:28.344

  189. 119 Luis J. Morenas 29:28.699

  190. 093 Idoia Martínez de Icayamejias 29:29.083

  191. 116 Iñigo Vidan Bujanda 29:29.391

  192. 340 Ana Regledo de la Rosa 29:31.108

  193. 060 Teresita Beatriz Gómez Villalba 29:34.028

  194. 061 Juan Salvador Rodríguez Coello 29:34.441

  195. 299 José Antonio Ruiz Zarzuela 29:34.826

  196. 163 Arantza López de la Ascensión 29:35.378

  197. 162 Alberto Sopelana Sáenz de Urturi 29:35.657

  198. 241 Sara Buesa Rodríguez 29:36.207

  199. 325 Hector Diego Rial Estévez 29:37.011

  200. 365 Pierre Marquant 29:38.082

  201. 067 Nuria Quintana Zarobe 29:38.544

  202. 143 Rafael A Lija López 29:38.888

  203. 144 José Ignacio González 29:39.166

  204. 269 María Cano Dorronsoro 29:39.634

  205. 284 Mari José García Aguirre 29:39.932

  206. --------------------------------29:42.179

  207. 290 Mireia Álvarez Mateos 29:44.825

  208. 050 José Antonio Mellado 29:46.082

  209. 295 José Carlos Alcaraz 29:46.082

  210. 268 Ainhoa Arrazola 29:50.842

  211. 136 Bernardo Gómez Pérez 30:01.930

  212. 046 Francisco Javier Pascual 30:03.508

  213. 405 Jon Imanol Ortiz Santos 30:04.328

  214. 267 Onintza Arrazola 30:07.955

  215. 192 Alicia Roa Marquinez 30:09.912

  216. 513 Joseba Martínez 30:11.046

  217. 310 José Javier Alzaga Calvevilla 30:16.909

  218. 352  Xabier Petrizan Lombriaña 30:19.500

  219. 350 Maider Sáez 30:21.867

  220. 215 Ainhoa González 30:22.204

  221. 311 Jon Palacios Achaenandio 30:22.860

  222. 258 Basilio Simancas 30:24.341

  223. 279 Jonatan Garcia 30:25.042

  224. 227 Miguel Mahillo 30:26.050

  225. 318 Asier Monreal 30:26.541

  226. 100 Diego González Madera 30:27.000

  227. 413 Ainara Bustamante 30:27.424

  228. 514 Francisco Javier Freire 30:28.506

  229. 179 José Manuel Martínez 30:29.159

  230. 071 Víctor Berasaluce Betolaza 30:32.203

  231. 423 Juan Manuel Martín López 30:32.930

  232. 349 Oscar Fernández Molina 30:34.748

  233. 169 Alberto Susaeta 30:40.565

  234. 348 Sonia Cuesta Domínguez 30:43.311

  235. 379 Miguel Ángel Solano 30:51.814

  236. 082 Ion Bascones Leciñana 30:53.382

  237. 165 Ana Puebla Fernández 30:57.126

  238. 038 Fernando Martin Fernández 31:00.261

  239. 427 Iñigo Bascones Leciñana 31:02.609

  240. 186 Jon Villambrosa 31:06.454

  241. 281 Raquel Macías Tobar 31:07.677

  242. 274 Laura Martínez del Pozo 31:08.117

  243. 193 Anne Ponnewass 31:12.626

  244. 324 Víctor Villahizán Martín 31:17.046

  245. 276 María Dolores Ventura Lázaro 31:23.306

  246. 277 Pedro Moro San Nicolás 31:23.709

  247. 128 Gorka Corres Zamacola 31:28.449

  248.  166 Azucena Alfonso Barrón 31:30.925

  249. 383 Sonia Fernández de Retana 31:31.168

  250. 520 Fran Gómez 31:36.163

  251. 176 Tomás Cid Martínez de la Pera 31:49.397

  252. 167 Marian Echazarreta Quintana 31:54.434

  253. 296 Manuel Vázquez Llamas 32:02.341

  254. 211 Raquel Manchola Vicinay 32:07.767

  255. 145 Elena Corres 32:08.122

  256. 233 Sara Eguiluz 32:13.228

  257. 137 Estitxu Galdós Vizcaíno 32:13.581

  258. 376 Raúl Arroniz 32:16.948

  259. 377 Estibariz Ortiz de Guzmán 32:17.175

  260. 354 Lili Ivanics 32:22.175

  261. 409 Itziar Busto González 32:25.335

  262. 141 Víctor Aguilar Sierra 32:30.669

  263. 432 Miren Peña 32:31.231

  264. 138 Mayela Criado 32:37.301

  265. 139 Ainara Pena Cuesta 32:37.623

  266. 031 María José Paredes Reyes 32:38.549

  267. 229 Pilar Blanco Gutiérrez 32:39.503

  268. 224 Elena Ruiz de Alegría 32:39.771

  269. 140 Leire Peña Bezarra 32:40.179

  270. 231 Karmele Fernández de Romalategui 32:40.569

  271. 319 Zuriñe Fernández de Romalategui 32:40.882

  272. 065 Beatriz Román Gobernado 32:41.261

  273. 320 Izaskun González Landa 32:41.525

  274. 234 Susana Robledo Rodríguez 32:41.884

  275. 124 Alicia Nieva Sáez 32:42.434

  276. 149 Tanía Ruiz Saraziba 32:45.668

  277. 147 Ana Belén Mayorga 32:46.000

  278. 148 Begoña Mayorga 32:46.577

  279. 127 Lorena Díaz Huerga 32:50.141

  280. 334 Eva Asteguieta 32:50.449

  281. 506 Masiel Contreras 32:50.784

  282. 505 Ángel Díez Arregui 32:51.077

  283. 386 Miguel Ángel Jofre 32:55.871

  284. 087 María José Oca Poza 32:57.021

  285. 086 Álvaro Nieto Fraile 32:57.952

  286. 292 Pablo Pérez Liceras 33:06.148

  287. 414 Rosa María Fernández Tomé 33:10.979

  288. 112 Aitor Larrañaga Leniz 33:17.873

  289. 196 Alberto Amigo Gómez 33:19.927

  290. 134 Nora González Lasagabaster 33:22.203

  291. 510 Manu Torralba 33:26.785

  292. 382 Sonia Santamaría 33:29.422

  293. 075 Jesús Rio Barrigón 33:33.749

  294. 393 María Eugenia Ramos Santana 33:35.422

  295. 135 Josune Martín Gañan 33:43.819

  296. 370 Unai Gibello González 33:48.152

  297. 238 Javier Martínez de Olcoz 33:48.861

  298. 265 Elena Carrera Juriasti 33:54.301

  299. 157 Oihane Martín Tobias 33:54.811

  300. 322 Diego Bustamante 33:58.719

  301. 297 Miriam Marcos Justel 34:24.155

  302. 360 Iñaki Navarro Álvarez 34:24.613

  303. 344 David Leché Fernández 34:25.263

  304. 345 Erik Leché Gonzalez 34:25.672

  305. ----------------------------------  34:26.396

  306. 033 Jesús Ruiz de Arcaute 34:30.819

  307. 036 David Hidalgo Ramírez 34:33.776

  308. 037 Juantxo Raya Dañobeitia 34:34.134

  309. 516 Jose Luis Zaragoza 34:34:811

  310. 517 Karmele Fernández de Larrea 34:35.309

  311. 278 Antonio Carreño 34:36.147

  312. 430 Aitor Arranz Sainz de Murieta 34:51.607

  313. 185 Carlos Villambrosa Peña 34:51.986

  314. 160 Luis Alberto Barcía 34:52.325

  315. 271 Nuria Fernández de Larrea 34:52.703

  316. 294 Ana María Fernández de Arroyabe 34:53.196

  317. 293 Abar Gómez 34:53.581

  318. 058 Estibaliz Escribano Caldito 34:59.880

  319. 110 Marina Fernández 35.00:199

  320. ---------------------------- 35:00.517

  321. 125 Ana Pascual Treviño 35:01.148

  322. 317 Blanca Estibaliz Jiménez Cobo 35:01.577

  323. 316 Carlos Alonso Frutos 35:03.035

  324.  206 Lola Zabarte 35:09.950

  325. 207 José Ramón Laorden 35:10.364

  326. 209 Blanca Rivero García 35:15.471

  327. 213 Rinadys Romero 35:17.249

  328. 260 José Ramón Mauleón Gómez 35:19.290

  329. ----------------------------35:25.338

  330. ---------------------------- 35:25.644

  331. ---------------------------- 35:25.944

  332. 214 Elena Galena Madero 35:26.215

  333. 321 Slendy Makualo 35:29.381

  334. 168 Arantxa Quintana 35:33.325

  335. 412 Olga Jiménez Sevilla 35:48.516

  336. 289 Iñaki Sáez Sixto 36:07.359

  337. 245 Alicia Diez Pérez 36:08.965

  338. 246 Javier Carrasco Muñoz 36:09.288

  339. 063 Luís de Andrés González.36:41.978

  340. 313 José Alberto Martínez Velasco 36:46.817

  341. 308 María Rodríguez González 36:47.657

  342. 307 José Ramón Martín Pisano 36:48.298

  343. 312 Paola Iliana Vera 36:49.384

  344. 177 José Carlos Gómez Álvaro 36:53.686

  345. 178 Rosa Lafuente 36:53.977

  346. 250 José Javier Alviz 37:03.378

  347. 249 Mónica Montes de la Cuerda 37:03.733

  348. 395 Gemma García Alonso 37:06.642

  349. 121 Ana Rosa Gutiérrez Manzano 37:26.873

  350. 123 Juan Carlos Gómez de Balugera 37:28.283

  351. 187 Juan Carlos Villanueva 37:37.169

  352. 076 Sara García Magariño 37:37.571

  353. 044 Emi Oraá Vaquero 37:38.879

  354. 115 Rocío Antequera 37:49.331

  355. 204 Miriam Díaz Arcaya 37:49.728

  356. 203 Almudena Quintana Aristimuño 37:50.183

  357. 339 Verónica García O. de Landaluce 37:53.145

  358. 244 Virginia Montes de la Cuerda 37:55.403

  359. 052 Elena García Ozores 37:58.404

  360. 217 Almudena Aranguiz Pérez 38:04.354

  361. 171 Susana Salinas Tobía 38:20.767

  362. 256 Rosa Herrero 38:28.061

  363. 059 Yolanda García Gómez 38:29.127

  364. 336 Amalia Andrés Cortázar 38:29.510

  365. 212 Yolanda Martínez Labrador38:29.935

  366. 077 Sonia Sáenz Crespo 38:30.370

  367. 232 María Carmen Bengoa R. de Erenchun 38:39.979

  368. 367 Arantza Ruiperez Cantero 38:42.207

  369. 368 Amaia Ruiperez Cantero 38:43.443

  370. 002 Andoni Casas Romeo 39:02.357

  371. 001 Mireia Casas Romeo 39:02.625

  372. 078 Iker Mujica 39:54.210

  373. 079 Ismael Gómez de Segura 39:54.617

  374. 084 Daniel González Gómez 40:57.479

  375. 085 Samara Duque Alonso 40:57.799

  376. 341 Karmele Gutiérrez Lizarralde 41:31.780

  377.  342 Victoria Fernández Mingorance 41:32.263

  378. 266 Cristobal Mezcua Calabría 41:35.545

  379. 363 Susana Ibargutxi Villadangos 42:50.402

  380. 205 Sonia Ruiz de Arcaute 43:37

  381. 047 Angela Pérez Castro 43:38

¡Gracias a todos por participar por una buena causa!

bottom of page